La zone Fez Smart Factory comporte les espaces suivants :
| Espace | Catégorie de Bénéficiaire | Capacité d’accueil | 
| L’incubateur 4.0 | Porteurs de projet | 40 | 
| L’accélérateur de startups 4.0 | Start-ups | 30 | 
| Les services d’ingénierie pour l’industrie 4.0 | Sociétés d’ingénierie | 10 | 
| Les laboratoires R&D | Entités de R&D | 5 | 
| Business center 4.0 | Investisseurs | 10 | 
| Les espaces dédiés à la mise en place d’usines intelligentes innovantes à l’échelle de démonstration | Start-ups | 93 unités | 
 
 